
Pay in installments of $6.57 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 3 - Jul 8
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
trek mountainbike 27 5 zoll Trek Rail+ 9.8 GX AXS T-Type Gen 5 - 800 Wh - 2026 - 29 / 27,5 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line CX Smart Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 85 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 22,2 Ah Display Bosch Smart System Controller Ladegert Bosch Standard Charger 4A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 12 Schaltwerk SRAM GX Eagle AXS, T Type Schalthebel SRAM AXS POD Kette Riemen Kette Kette SRAM
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 22,2 Ah |
| Display | Bosch Smart-System Controller |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS, T-Type |
| Schalthebel | SRAM AXS POD |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | SRAM GX Eagle, T-Type, 12fach |
| Kasette | vorne: SRAM T-Type, 34 Z., Stahl / hinten: SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52 Zähne, 12fach |
| Kurbelsatz | SRAM GX, 160 mm Kurbelarmlänge |
| Pedale | VP-536, Nylonplattform |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | SRAM Maven Bronze hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse |
| Bremse hinten | SRAM Maven Bronze hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse |
| Bremshebel vorne | SRAM HS2, 6-Loch, 220 mm |
| Bremshebel hinten | SRAM HS2, 6-Loch, 220 mm |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | OCLV Mountain Carbon, Removable Integrated Battery (RIB 2.0), konisches Steuerrohr, interne Control Freak Zugführung, Motor Armor, Boost148, 12-mm-Steckachse, 160 mm Federweg |
| Gabel | FOX Performance Elite Float 38, FLOAT EVOL Luftfederung, GRIP X Dämpfer, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm KaboltX-Achse, 160 mm Federweg |
| Dämpfer | FOX Performance Elite FLOAT X, 2-Positionen-Dämpfer, 205 x 65 mm |
| Federweg vorne | 160 mm |
| Federweg hinten | 160 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Bontrager XR Trail Elite, Nylonklemme |
| Lenker | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, 27,5 mm Rise, 780 mm Breite |
| Vorbau | Bontrager Line Pro, 35 mm, Blendr-kompatibel, 0 Grad, 45 mm Länge |
| Sattel | Verse Short Comp, Stahlstreben, 145 mm Breite |
| Sattelstütze | Bontrager Line Dropper, 34,9 mm Durchmesser |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29 / 27,5" |
| Reifen vorne | Bontrager Brevard RSL SE, Tubeless-Ready, Triple-Mischung, Aramidwulstkern, 60 TPI, 29 x 2.50 |
| Reifen hinten | Bontrager Brevard RSL SE, Tubeless-Ready, Triple-Mischung, Aramidwulstkern, 60 TPI, 29 x 2.50 |
| Felgen | Bontrager Line Comp 30 |
| Naben | Bontrager Line Elite 30 |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 136 kg |
| Gewicht E-Bike | M - 24,18 (mit TLR-Reifendichtmittel, ohne Schläuche) kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy